Etykiety
Kamera IP Hikvision DS-2CD2T46G3-2IZY(2.8/4mm)
Wystaw opinię o produkcie
Koszty dostawy wybranego produktu
Cena dostawy dotyczy tego produktu (w wybranym wariancie - jeśli dotyczy). Może się ona zmienić po dodaniu innych produktów do koszyka.
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Kod produktu: 63393
Zapytaj o produkt
Administratorem danych osobowych jest VirtualEye. Przetwarzamy je w celu przesłania odpowiedzi na zapytanie. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się w polityce prywatności.
Udostępnianie karty produktu
Opis
Koszty dostawy
Opinie
Produkty powiązane
Kamera IP Hikvision DS-2CD2T46G3-2IZY(2.8/4mm)
Model: DS-2CD2T46G3-2IZY(2.8/4mm)
Hikvision DS-2CD2T46G3-2IZY to tubowa kamera IP o rozdzielczości 4 https://www.virtualeye.pl/pl/i/https/58">HTTPS://www.virtualeye.pl/pl/i/HTTPS/58" class="kb-link">https://www.virtualeye.pl/pl/i/rozdzielczosc/111" class="kb-link">MP, wyposażona w przetwornik 1/3" Progressive Scan CMOS, oświetlacz podczerwieni IR oraz funkcje inteligentnej analizy obrazu. Wariant obiektywu 2,8/4 mm pozwala dobrać szersze lub węższe pole widzenia do obserwowanego obszaru. Kamera obsługuje nagrywanie na kartę microSD, transmisję PoE oraz klasyfikację zdarzeń z rozróżnieniem osób i pojazdów.
Najważniejsze korzyści
- Szczegółowy obraz 4 MP o maksymalnej rozdzielczości 2688 × 1520 pikseli ułatwia obserwację i analizę zdarzeń.
- Elastyczny dobór pola widzenia dzięki wariantowi ogniskowej 2,8/4 mm — od 99,3° w poziomie dla 2,8 mm do 80° dla 4 mm.
- Monitoring po zmroku dzięki filtrowi dzień/noc, oświetlaczowi IR oraz zasięgowi podczerwieni do 60 m.
- Inteligentna analiza obrazu obejmuje detekcję ruchu, klasyfikację człowieka i pojazdu, przekroczenie linii, wtargnięcie oraz zdarzenia perymetryczne.
- Odporność na warunki zewnętrzne zapewnia obudowa o stopniu ochrony IP67 oraz metalowa konstrukcja NEMA 4X.
- Wygodna instalacja sieciowa dzięki portowi Gigabit Ethernet i obsłudze zasilania PoE 802.3af.
Zastosowanie
Kamera jest przeznaczona do monitoringu wizyjnego obiektów wewnętrznych i zewnętrznych. Może być wykorzystywana między innymi do:
- obserwacji posesji, wejść i ciągów komunikacyjnych,
- monitorowania parkingów, podjazdów i stref przejazdu,
- ochrony obiektów komercyjnych, przemysłowych i usługowych,
- kontroli stref chronionych z wykorzystaniem analizy perymetrycznej,
- rejestracji obrazu w dzień i w nocy, również przy ograniczonym oświetleniu.
Opis producenta
Producent: HIKVISION
Seria: Pro
Parametry techniczne wynikające z nazwy produktu
| Typ produktu | Kamera IP |
| Rodzina produktu | Kamery IP Hikvision |
| Kategoria kabla | Nie dotyczy |
| Typ ekranowania | Nie dotyczy |
| Materiał powłoki | Nie dotyczy |
| Materiał przewodnika | Nie dotyczy |
| Długość | Nie dotyczy |
| Typ złącza | RJ-45 |
| Wysokość rack | Nie dotyczy |
| Szerokość | Nie dotyczy |
| Głębokość | Nie dotyczy |
| Kolor | Biały |
| Seria | Pro |
| Dodatkowe parametry | Obudowa tubowa, rozdzielczość 4 MP, obiektyw 2,8/4 mm, oświetlacz IR |
Interpretacja danych technicznych
Oznaczenie modelu wskazuje na sieciową kamerę IP Hikvision z serii Pro, przeznaczoną do obserwacji wizyjnej. Parametr 2.8/4 mm odnosi się do dostępnych wariantów ogniskowej obiektywu. Krótsza ogniskowa 2,8 mm zapewnia szersze pole widzenia, natomiast 4 mm pozwala uzyskać węższy kadr.
Szczegółowa specyfikacja techniczna
| Producent | Hikvision |
| Model | DS-2CD2T46G3-2IZY(2.8/4mm) |
| SKU | 63393 |
| EAN | 6936422167493 |
| Typ kamery | IP, tubowa, do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych |
| Kolor obudowy | Biały |
| Materiał obudowy | Metalowa konstrukcja NEMA 4X |
| Przetwornik obrazu | 1/3" Progressive Scan CMOS |
| Rozdzielczość maksymalna | 2688 × 1520 pikseli |
| Rozdzielczość kamery | 4 MP |
| minimalne oświetlenie | Kolor: 0,001 lux przy F1.6 i AGC ON; czarno-biały: 0 lux z włączonym IR |
| Czas otwarcia migawki | 1 s – 1/100 000 s |
| Tryb dzień/noc | Auto, dzień, noc, harmonogram; filtr odcinający IR |
| Typ obiektywu | Wariant 2,8 mm / 4 mm |
| Obiektyw | Wbudowany, Motozoom według danych źródłowych |
| Przysłona | F1.6, stała |
| Mocowanie obiektywu | Ø14 |
| Pole widzenia dla 2,8 mm | Poziomo: 99,3°; pionowo: 54,8°; diagonalnie: 120,2° |
| Pole widzenia dla 4 mm | Poziomo: 80,0°; pionowo: 44,1°; diagonalnie: 94,0° |
| Głębia ostrości dla 2,8 mm | 1,1 m – ∞ |
| Głębia ostrości dla 4 mm | 1,3 m – ∞ |
| DORI dla 2,8 mm | Detekcja: 66,6 m; obserwacja: 26,4 m; rozpoznanie: 13,3 m; identyfikacja: 6,7 m |
| DORI dla 4 mm | Detekcja: 79,2 m; obserwacja: 31,4 m; rozpoznanie: 15,8 m; identyfikacja: 7,9 m |
| Oświetlacz | Podczerwień IR, długość fali 850 nm |
| Zasięg IR | Do 60 m |
| Smart Supplement Light | Tak |
| WDR | 130 dB |
| SNR | ≥52 dB |
| Poprawa obrazu | BLC, HLC, 3D DNR |
| Ustawienie kamery | Obrót 0–360°, pochylenie 0–90°, rotacja 0–360° |
| Ustawienia obrazu | Tryb korytarzowy, nasycenie, jasność, kontrast, ostrość, Balans bieli, wzmocnienie |
| Strumień główny 50 Hz | 25 kl./s dla 2688 × 1520, 1080p i 720p |
| Strumień główny 60 Hz | 30 kl./s dla 2688 × 1520, 1080p i 720p |
| Podstrumień 50 Hz | 25 kl./s dla 720p, 480p i 360p |
| Podstrumień 60 Hz | 30 kl./s dla 720p, 480p i 360p |
| Trzeci strumień | 10 kl./s, rozdzielczości od 1080p do 360p |
| Kompresja obrazu | H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG |
| Profile H.264 | Baseline, Main, High |
| Profil H.265 | Main |
| Bitrate wideo | 32 Kb/s – 8 Mb/s |
| Kontrola bitrate | CBR/VBR |
| SVC | Tak |
| ROI | 1 obszar |
| Audio | Brak funkcji audio; brak wbudowanego mikrofonu według specyfikacji |
| Ethernet | 1 × RJ-45 10/100/1000 Mb/s |
| Wi-Fi | Nie |
| Slot kart pamięci | microSD do 512 GB |
| Pamięć sieciowa | NAS: NFS, SMB/CIFS; ANR; szyfrowanie kart |
| Protokoły sieciowe | TCP/IP, ICMP, HTTP/HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4/IPv6, UDP, SSL/TLS, PPPOE, SNMP, WebSocket |
| API i integracja | ONVIF S/G/T, ISAPI, SDK, ISUP |
| Jednoczesny podgląd | Do 6 kanałów |
| Liczba użytkowników | Do 32; role admin, operator, user |
| Zabezpieczenia | HTTPS, filtrowanie IP, TLS 1.1/1.2, WSSE, wymuszanie złożonych haseł |
| Detekcja zdarzeń | Ruch z rozróżnieniem człowieka i pojazdu, sabotaż, wyjątek |
| Inteligentna analiza obrazu | Deep Learning: twarz oraz perymetria |
| Funkcje perymetryczne | Przekroczenie linii, wejście, wyjście, intruz z rozróżnieniem człowieka i pojazdu |
| Smart Event | Nagła zmiana sceny |
| Powiązania zdarzeń | FTP, NAS, karta SD, e-mail, nagrywanie, snapshot |
| Maski prywatności | 4 maski wielokątne |
| Zasilanie | 12 V DC, 0,75 A, maks. 9 W; PoE 802.3af, maks. 11,5 W |
| Reset | Tak |
| Wymiary | 88,7 × 91,2 × 287,2 mm |
| Waga | 1165 g według specyfikacji technicznej |
| Warunki pracy | Od –30°C do 60°C; wilgotność względna do 95% |
| Warunki przechowywania | Od –30°C do 60°C; wilgotność względna do 95% |
| Stopień ochrony | IP67 |
| Języki interfejsu | 33, w tym język polski |
| Funkcje ogólne | Heartbeat, mirror, flash log, reset hasła przez e-mail, licznik pikseli, anti-banding |
| Przeglądarki | Chrome 57+, Firefox 52+, Edge 89+, Internet Explorer 10/11 |
| Kompatybilność i certyfikaty wskazane w danych | EMC: EN 55032, EN 50130-4, EN 61000-3-2/3-3; bezpieczeństwo: IEC 62368-1; środowisko: CE-RoHS, WEEE, REACH |




FAQ
Czy kamera nagrywa w nocy?
Tak. Kamera korzysta z filtra dzień/noc oraz oświetlacza IR o deklarowanym zasięgu do 60 m.
Jaką rozdzielczość oferuje kamera?
Maksymalna rozdzielczość obrazu wynosi 2688 × 1520 pikseli, co odpowiada klasie 4 MP.
Czy urządzenie obsługuje zasilanie PoE?
Tak. Kamera obsługuje PoE 802.3af. Możliwe jest także zasilanie napięciem 12 V DC.
Czy kamera ma wbudowany mikrofon?
Nie. W przekazanej specyfikacji wskazano brak wbudowanego mikrofonu oraz brak funkcji audio.
Czy można zapisywać nagrania na karcie pamięci?
Tak. Kamera ma slot microSD obsługujący karty o pojemności do 512 GB.
Czy model nadaje się do montażu na zewnątrz?
Tak. Obudowa ma stopień ochrony IP67, a deklarowany zakres temperatury pracy wynosi od –30°C do 60°C.
Cena dostawy dotyczy tego produktu (w wybranym wariancie - jeśli dotyczy). Może się ona zmienić po dodaniu innych produktów do koszyka.
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.
Wystaw opinię o produkcie
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.