Etykiety
Kamera IP Hikvision iDS-2CD2T47G2-XS/PP 2.8mm pl(pol)
Wystaw opinię o produkcie
Koszty dostawy wybranego produktu
Cena dostawy dotyczy tego produktu (w wybranym wariancie - jeśli dotyczy). Może się ona zmienić po dodaniu innych produktów do koszyka.
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Kod produktu: 63714
Zapytaj o produkt
Administratorem danych osobowych jest VirtualEye. Przetwarzamy je w celu przesłania odpowiedzi na zapytanie. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się w polityce prywatności.
Udostępnianie karty produktu
Opis
Koszty dostawy
Opinie
Produkty powiązane
Kamera IP Hikvision iDS-2CD2T47G2-XS/PP 2.8 mm PL(POL)
Hikvision iDS-2CD2T47G2-XS/PP to tubowa kamera IP z obiektywem 2,8 mm, rozdzielczością 4 https://www.virtualeye.pl/pl/i/https/58">HTTPS://www.virtualeye.pl/pl/i/HTTPS/58" class="kb-link">https://www.virtualeye.pl/pl/i/rozdzielczosc/111" class="kb-link">MP i funkcjami analizy obrazu przeznaczonymi do ochrony perymetrycznej. Przetwornik 1/1.8" Progressive Scan CMOS, przysłona F1.0 oraz czułość do 0,0014 lx w trybie kolorowym pozwalają uzyskać szczegółowy obraz również przy ograniczonym oświetleniu.
Model obsługuje kompresję H.265+/H.265/H.264+/H.264, trzy strumienie wideo, zapis na kartach microSD o pojemności do 1 TB oraz zasilanie 12 VDC lub PoE IEEE 802.3at. Obudowa ze stopu aluminium zapewnia stopień ochrony IP67 i odporność mechaniczną IK10.
Model: iDS-2CD2T47G2-XS/PP 2.8mm PL(POL)
Producent: HIKVISION
SKU: 63714
EAN: 6936422184186
Kategoria: Telewizja przemysłowa > Kamery > Kamery IP
Najważniejsze korzyści
- Szczegółowy obraz 4 MP o maksymalnej rozdzielczości 2688 × 1520 pikseli, rejestrowany z prędkością do 25 kl./s przy 50 Hz lub 30 kl./s przy 60 Hz.
- Skuteczna obserwacja przy słabym oświetleniu dzięki przetwornikowi 1/1.8", przysłonie F1.0, technologii DarkFighter 2.0 oraz oświetlaczowi IR i światłu białemu.
- Szerokie pole widzenia obiektywu 2,8 mm: 104° w poziomie, 54° w pionie i 127° po przekątnej.
- Ochrona perymetryczna z analizą typów celów obejmująca przekroczenie linii, wtargnięcie do regionu, opuszczenie regionu i detekcję intruza, z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów.
- Odporność na warunki zewnętrzne dzięki klasie szczelności IP67, odporności na uderzenia IK10, grzałce i funkcji odmrażania Demist.
- Elastyczne przechowywanie i transmisja — trzy strumienie wideo, kompresja H.265+, slot microSD do 1 TB, NAS oraz interfejs Ethernet z obsługą PoE.
Zastosowanie
Kamera jest przeznaczona do monitoringu wizyjnego obszarów wymagających szerokiego pola obserwacji i analizy zdarzeń. Może być wykorzystywana między innymi do:
- ochrony granic posesji i stref perymetrycznych,
- monitorowania wejść, przejść i ciągów komunikacyjnych,
- obserwacji parkingów, placów oraz otoczenia budynków,
- wykrywania przekroczenia wyznaczonej linii,
- detekcji wejścia do określonego obszaru lub jego opuszczenia,
- rejestracji obrazu w systemach monitoringu IP z rejestratorem NVR lub pamięcią lokalną.
Opis producenta
Producentem urządzenia jest HIKVISION. Model należy do kategorii kamer IP do telewizji przemysłowej.
Parametry rozpoznane z nazwy produktu
- Typ produktu: kamera IP
- Rodzina produktu: kamery Hikvision z serii iDS-2CD2T47G2
- Kategoria kabla: nie dotyczy
- Typ ekranowania: nie dotyczy
- Materiał powłoki: nie dotyczy
- Materiał przewodnika: nie dotyczy
- Długość: nie dotyczy
- Typ złącza: nie określono w nazwie; kamera posiada port RJ45 Ethernet
- Wysokość rack: nie dotyczy
- Szerokość: nie określono w nazwie
- Głębokość: nie określono w nazwie
- Kolor: nie określono w nazwie
- Seria: iDS-2CD2T47G2
- Dodatkowe parametry: obiektyw 2,8 mm, rozdzielczość 4 MP, wersja językowa polska
Interpretacja danych technicznych
Oznaczenie iDS-2CD2T47G2-XS/PP 2.8mm wskazuje na kamerę sieciową w obudowie tubowej, wyposażoną w obiektyw stałoogniskowy 2,8 mm. Rozdzielczość 4 MP i szerokokątny obiektyw sprawdzają się przy obserwacji rozległych obszarów. Kamera wykorzystuje transmisję IP przez port RJ45 10/100 Mb/s i może być zasilana lokalnie napięciem 12 VDC albo przez PoE.
Wbudowane funkcje ochrony perymetrycznej pozwalają definiować reguły przekroczenia linii, wejścia do regionu, wyjścia z regionu oraz detekcji intruza. Zgodnie ze specyfikacją dedykowany model AI może ograniczyć liczbę fałszywych alarmów o 90% w porównaniu z konwencjonalnymi kamerami AI. Wartość ta odnosi się do warunków testowych określonych dla tego rozwiązania.
Specyfikacja techniczna
| Model | iDS-2CD2T47G2-XS/PP 2.8mm |
| Typ kamery | IP, tubowa |
| Przetwornik obrazu | 1/1.8" Progressive Scan CMOS |
| Maksymalna rozdzielczość | 2688 × 1520 pikseli, 4 MP |
| minimalne oświetlenie | Kolor: 0,0014 lx przy F1.0 i AGC ON; czarno-biały: 0,0005 lx przy F1.0 i AGC ON; 0 lx z włączonym IR lub światłem białym |
| Czas otwarcia migawki | Od 1 s do 1/100 000 s |
| Tryb dzień/noc | filtr IR-cut, moduł niebieskiego szkła ograniczający zjawisko ghostingu |
| Obiektyw | Stałoogniskowy, 2,8 mm |
| Pole widzenia | Poziomo: 104°; pionowo: 54°; przekątna: 127° |
| Przysłona | Stała, F1.0 |
| DORI dla obiektywu 2,8 mm | Detekcja: 61 m; obserwacja: 24 m; rozpoznanie: 12 m; identyfikacja: 6 m |
| Norma DORI | Wartości obliczone zgodnie z EN 62676-4 |
| Oświetlacz | IR oraz światło białe |
| Zasięg oświetlacza | Do 80 m |
| Smart Supplement Light | Tak |
| Długość fali IR | 850 nm |
| Strumień główny, 50 Hz | 25 kl./s: 2688 × 1520, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720 |
| Strumień główny, 60 Hz | 30 kl./s: 2688 × 1520, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720 |
| Podstrumień, 50 Hz | 25 kl./s: 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480 |
| Podstrumień, 60 Hz | 30 kl./s: 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480 |
| Trzeci strumień, 50 Hz | 25 kl./s: 1920 × 1080, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480 |
| Trzeci strumień, 60 Hz | 30 kl./s: 1920 × 1080, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480 |
| Kompresja wideo | Strumień główny: H.265+/H.265/H.264+/H.264; podstrumień: H.265/H.264/MJPEG; trzeci strumień: H.265/H.264 |
| Bitrate wideo | 32 Kb/s do 8 Mb/s |
| Profile H.264 | Baseline Profile, Main Profile, High Profile |
| Profil H.265 | Main Profile |
| Kontrola bitrate | CBR, VBR |
| SVC | Kodowanie H.264 i H.265 |
| ROI | 8 stałych regionów dla każdego strumienia |
| Audio | Dźwięk mono; kompresja G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM, MP3, AAC-LC |
| Bitrate audio | 64 Kb/s dla G.711; 16 Kb/s dla G.722.1 i G.726; 32–192 Kb/s dla MP2L2; 8–320 Kb/s dla MP3; 16–64 Kb/s dla AAC-LC |
| Częstotliwość próbkowania audio | 8 kHz, 16 kHz, 32 kHz, 48 kHz |
| Filtrowanie szumów | Tak |
| Protokoły sieciowe | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, SRTP, RTP, RTSP, RTCP, PPPOE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, ARP, WebSocket, WebSockets |
| Jednoczesny podgląd na żywo | Do 20 kanałów |
| API i integracja | ISAPI, SDK, ISUP, ONVIF Profile S, Profile G, Profile T, Profile M |
| Liczba użytkowników | Do 32 użytkowników, 3 poziomy: administrator, operator, użytkownik |
| Oprogramowanie klienckie | iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central |
| Przeglądarki bez wtyczki | Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+, Safari 11+ |
| Przełączanie parametrów obrazu | Tak |
| Ustawienia obrazu | Obrót obrazu, tryb korytarzowy, nasycenie, jasność, kontrast, ostrość, balans bieli i AGC |
| WDR | 120 dB |
| Poprawa obrazu | BLC, HLC, 3D DNR, korekcja dystorsji, defog |
| Stabilizacja obrazu | EIS |
| Maski prywatności | 8 programowalnych masek wielokątnych |
| SNR | ≥ 52 dB |
| Interfejs sieciowy | 1 × RJ45 10/100 Mb/s, samoadaptacyjny port Ethernet |
| Pamięć lokalna | Slot microSD/microSDHC/microSDXC do 1 TB |
| Pamięć sieciowa | NAS przez NFS i SMB/CIFS, automatyczne uzupełnianie sieci ANR |
| Wejście alarmowe | 1 |
| Wyjście alarmowe | 1, maks. 24 VDC / 24 VAC, 1 A |
| Wejście audio | 1 × line in, złącze 3,5 mm, maks. amplituda 3,3 Vpp, impedancja 4,7 kΩ |
| Wyjście audio | 1 × line out, złącze 3,5 mm, maks. amplituda 3,3 Vpp, impedancja 100 Ω, dźwięk mono |
| Mikrofon i głośnik | 1 wbudowany mikrofon oraz 1 wbudowany głośnik; maksymalny pobór mocy głośnika 1,5 W |
| RS-485 | 1 × RS-485, half-duplex, HIKVISION, Pelco-P, Pelco-D, samoadaptacyjny |
| Przycisk reset | Tak |
| Wyjście zasilania | 12 VDC, maks. 100 mA |
| Zdarzenia podstawowe | Detekcja ruchu z obsługą typów celów: człowiek i pojazd; sabotaż wideo; alarm jakości obrazu; rozłączenie sieci; konflikt IP; nielegalne logowanie; nieprawidłowy restart i błędy HDD |
| Zdarzenia inteligentne | Zmiana sceny, wyjątek audio, rozogniskowanie, błądzenie, gromadzenie ludzi, szybki ruch, parkowanie, pozostawiony bagaż, usunięcie obiektu |
| Ochrona perymetryczna | Przekroczenie linii, detekcja intruza, wejście do regionu, wyjście z regionu |
| Model AI | Dedykowany wielkoskalowy model AI do ochrony perymetrycznej; deklarowana redukcja fałszywych alarmów o 90% względem konwencjonalnych kamer AI |
| Zasięg ochrony perymetrycznej dla 2,8 mm | 3–70 m w dzień, 3–50 m w nocy; wyniki uzyskane w standardowym środowisku testowym |
| AcuSeek | Inteligentne wyszukiwanie ludzi i pojazdów przy współpracy z rejestratorem lub serwerem NVR obsługującym AcuSeek |
| Powiązania alarmowe | FTP, NAS, karta pamięci, centrum nadzoru, e-mail, wyjście alarmowe, nagrywanie, przechwytywanie obrazu, ostrzeżenie dźwiękowe |
| Zasilanie | 12 VDC ±20%, 1,4 A, maks. 16,8 W; PoE IEEE 802.3at, typ 2, klasa 4, maks. 17,1 W |
| Materiał obudowy | Stop aluminium |
| Wymiary | 323,4 × 114,5 × 114,5 mm |
| Waga urządzenia | Około 1370 g |
| Warunki przechowywania | -30°C do 60°C, wilgotność do 95%, bez kondensacji |
| Warunki pracy z grzałką | -40°C do 65°C, wilgotność do 95%, bez kondensacji |
| Warunki pracy bez grzałki | -30°C do 65°C, wilgotność do 95%, bez kondensacji |
| Grzałka i odmrażanie | Grzałka: tak; Demist: tak |
| Język interfejsu | Polski |
| Stopień ochrony | IP67 zgodnie z IEC 60529:2013 |
| Odporność mechaniczna | IK10 zgodnie z IEC 62262:2002 |
| Certyfikaty i zgodność | CE-EMC, RCM, IC, CB, CE-LVD, CE-RoHS, WEEE, REACH |


FAQ
Czy kamera ma rozdzielczość 4 MP?
Tak. Maksymalna rozdzielczość obrazu wynosi 2688 × 1520 pikseli.
Jaki obiektyw zastosowano w kamerze?
Kamera ma stałoogniskowy obiektyw 2,8 mm o polu widzenia 104° w poziomie, 54° w pionie i 127° po przekątnej.
Czy urządzenie obsługuje PoE?
Tak. Kamera obsługuje PoE IEEE 802.3at, typ 2, klasa 4. Może być również zasilana napięciem 12 VDC.
Czy kamera może pracować na zewnątrz?
Tak, specyfikacja podaje klasę ochrony IP67, odporność IK10 oraz zakres pracy z grzałką od -40°C do 65°C.
Czy można zapisywać nagrania na karcie pamięci?
Tak. Wbudowany slot obsługuje karty microSD, microSDHC i microSDXC o pojemności do 1 TB.
Jakie funkcje ochrony perymetrycznej oferuje kamera?
Urządzenie obsługuje przekroczenie linii, detekcję intruza, wejście do regionu i wyjście z regionu. Alarmy mogą być wyzwalane dla określonych typów celów: człowieka i pojazdu.
Cena dostawy dotyczy tego produktu (w wybranym wariancie - jeśli dotyczy). Może się ona zmienić po dodaniu innych produktów do koszyka.
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.
Wystaw opinię o produkcie
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.