Etykiety
Kamera IP Hikvision DS-2CD26123G2-LIZS2UY/SL(2.8-12mm)
Wystaw opinię o produkcie
Koszty dostawy wybranego produktu
Cena dostawy dotyczy tego produktu (w wybranym wariancie - jeśli dotyczy). Może się ona zmienić po dodaniu innych produktów do koszyka.
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Kod produktu: 69574
Zapytaj o produkt
Administratorem danych osobowych jest VirtualEye. Przetwarzamy je w celu przesłania odpowiedzi na zapytanie. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się w polityce prywatności.
Udostępnianie karty produktu
Opis
Koszty dostawy
Opinie
Produkty powiązane
Kamera IP Hikvision DS-2CD26123G2-LIZS2UY/SL(2.8-12mm)
Hikvision DS-2CD26123G2-LIZS2UY/SL to zewnętrzna kamera IP typu bullet z przetwornikiem 1/1.8" Progressive Scan https://www.virtualeye.pl/pl/i/cmos/70" class="kb-link">CMOS i rozdzielczością 12 https://www.virtualeye.pl/pl/i/rozdzielczosc/111" class="kb-link">MP. Model wyposażono w motorowy obiektyw zmiennoogniskowy 2.8–12 mm, hybrydowe oświetlenie IR oraz światłem białym, analizę obrazu, funkcje audio i aktywne odstraszanie z wykorzystaniem światła stroboskopowego oraz komunikatów dźwiękowych.
Rozdzielczość 4608 × 2592, technologia True WDR 120 dB i funkcje poprawy obrazu pozwalają uzyskać szczegółowy monitoring również w scenach o dużym kontraście oświetlenia. Obudowa o klasie szczelności IP67 i odporności mechanicznej IK10 umożliwia pracę w wymagających warunkach zewnętrznych.
Najważniejsze korzyści
- Szczegółowy obraz 12 MP – rozdzielczość 4608 × 2592 wspiera dokładną obserwację monitorowanego obszaru.
- Elastyczne kadrowanie – motorowy obiektyw 2.8–12 mm umożliwia zmianę ogniskowej i pola widzenia bez wymiany obiektywu.
- Monitoring w dzień i w nocy – oświetlacz hybrydowy łączy podczerwień IR oraz światło białe, zapewniając zasięg do 60 m.
- Lepsza widoczność w trudnym świetle – True WDR 120 dB, BLC, HLC, 3D DNR, korekcja zniekształceń i usuwanie mgły wspierają czytelność obrazu.
- Inteligentna analiza zdarzeń – detekcja ruchu z rozróżnieniem człowieka i pojazdu, ochrona perymetryczna, Face Capture oraz detekcja zmiany sceny.
- Aktywne odstraszanie i komunikacja audio – wbudowany mikrofon matrycowy, głośnik 2 W oraz światło białe mogą wspierać reakcję na wykryte zdarzenia.
Zastosowanie
Kamera jest przeznaczona do monitoringu obiektów zewnętrznych i wewnętrznych, w których istotne są szczegółowy obraz, analiza ruchu oraz możliwość pracy w nocy.
- monitoring posesji, budynków i terenów przyobiektowych,
- ochrona perymetryczna i nadzór stref wejściowych,
- obserwacja parkingów, podjazdów i placów,
- monitoring obiektów handlowych, usługowych i przemysłowych,
- rejestracja obrazu z lokalnym zapisem na karcie microSD lub w pamięci sieciowej NAS.
Parametry techniczne wynikające z nazwy produktu
| Typ produktu | Kamera IP |
| Rodzina produktu | Hikvision DS-2CD |
| Kategoria kabla | Nie dotyczy |
| Typ ekranowania | Nie dotyczy |
| Materiał powłoki | Nie dotyczy |
| Materiał przewodnika | Nie dotyczy |
| Długość | Nie dotyczy |
| Typ złącza | Nie określono w nazwie; kamera posiada interfejs Ethernet RJ45 |
| Wysokość rack | Nie dotyczy |
| Szerokość | Nie określono w nazwie produktu |
| Głębokość | Nie określono w nazwie produktu |
| Kolor | Nie określono w nazwie; według danych technicznych: biały |
| Seria | Pro |
| Dodatkowe parametry | 12 MP, obiektyw motozoom 2.8–12 mm, oznaczenie SL, kamera tubowa |
Informacje o producencie
Producentem kamery jest HIKVISION. Model należy do serii Pro i jest przeznaczony do sieciowych systemów telewizji przemysłowej.
Specyfikacja techniczna
| Model | DS-2CD26123G2-LIZS2UY/SL (2.8–12 mm) |
| Typ kamery | IP, tubowa, zewnętrzna/wewnętrzna |
| Przetwornik obrazu | 1/1.8" Progressive Scan CMOS |
| Rozdzielczość | 4608 × 2592, 12 MP |
| Minimalne oświetlenie | Kolor: 0.005 lx przy F1.2, AGC włączone; czarno-biały: 0 lx z włączonym IR |
| Czas otwarcia migawki | Od 1 s do 1/100 000 s |
| Tryb dzień/noc | Filtr odcinający IR |
| Obiektyw | Zmiennoogniskowy, motorowy motozoom, 2.8–12 mm |
| Przysłona | Stała, maks. F1.2 |
| Pole widzenia | Poziome: 102°–44°, pionowe: 54°–25°, po przekątnej: 123°–51° |
| Regulacja położenia | Obrót: 0°–355°, pochylenie: 0°–90°, rotacja: 0°–360° |
| Mocowanie obiektywu | Zintegrowane |
| DORI – szeroki kąt | Detekcja: 66,6 m; obserwacja: 26,4 m; rozpoznanie: 13,3 m; identyfikacja: 6,7 m |
| DORI – tele | Detekcja: 79,2 m; obserwacja: 31,4 m; rozpoznanie: 15,8 m; identyfikacja: 7,9 m |
| Oświetlacz | Podczerwień IR oraz światło białe, Smart Supplement Light |
| Zasięg oświetlacza | Do 60 m |
| Długość fali IR | 850 nm |
| Aktywne odstraszanie | Światło stroboskopowe i ostrzeganie dźwiękowe |
| Strumień główny 50 Hz | 20 kl./s przy 4608 × 2592; 25 kl./s przy 3840 × 2160, 2688 × 1520, 1920 × 1080 i 1280 × 720 |
| Strumień główny 60 Hz | 20 kl./s przy 4608 × 2592; 30 kl./s przy 3840 × 2160, 2688 × 1520, 1920 × 1080 i 1280 × 720 |
| Podstrumień | 25 kl./s przy 50 Hz lub 30 kl./s przy 60 Hz; 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360 |
| Trzeci strumień | 10 kl./s; 1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360 |
| Kompresja wideo | H.265, H.264, H.264+, H.265+ |
| Bitrate wideo | 32 kb/s–20 Mb/s |
| Kontrola bitrate | CBR, VBR |
| SVC | Kodowanie H.264 i H.265 |
| ROI | 1 stały region dla strumienia głównego |
| Przycinanie celu | Tak |
| WDR | True WDR, 120 dB |
| SNR | ≥ 52 dB |
| Poprawa obrazu | BLC, HLC, 3D DNR, korekcja zniekształceń, usuwanie mgły |
| Maski prywatności | 4 programowalne maski wielokątne |
| Audio | Mono; podwójny mikrofon matrycowy i głośnik 2 W, maks. 120 dB |
| Kompresja audio | G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM, MP3, AAC-LC |
| Próbkowanie audio | 8 kHz, 16 kHz, 32 kHz, 48 kHz |
| Filtrowanie szumów | Tak |
| Wejście/wyjście audio | 1 wejście liniowe, 1 wyjście liniowe |
| Wejście/wyjście alarmowe | 1/1; maks. 24 V DC / 24 V AC, 1 A |
| Zdarzenia podstawowe | Detekcja ruchu człowieka i pojazdu, sabotaż obrazu, wyjątki |
| Zdarzenia inteligentne | Detekcja zmiany sceny |
| Funkcje AI | Face Capture, ochrona perymetryczna |
| Powiązania zdarzeń | FTP, NAS, karta pamięci, powiadomienia, nagrywanie, zrzuty, e-mail |
| Interfejs sieciowy | 1 × RJ45 10M/100M |
| Protokoły sieciowe | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket, WebSockets, SRTP, SFTP |
| API | ONVIF Profile S, G, T; ISAPI, SDK, ISUP |
| Jednoczesny podgląd na żywo | Do 6 kanałów |
| Karta pamięci | microSD, microSDHC, microSDXC do 512 GB |
| Pamięć sieciowa | NAS: NFS, SMB/CIFS; ANR |
| Oprogramowanie klienckie | iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central |
| Zabezpieczenia | Ochrona hasłem, szyfrowanie HTTPS, 802.1X, znak wodny, filtr IP, uwierzytelnianie podstawowe i skrócone, TLS 1.1/1.2/1.3, dziennik audytu |
| Liczba użytkowników | Do 32 |
| Poziomy użytkowników | Administrator, operator, użytkownik |
| Zasilanie | 12 V DC ±25%, 1,3 A, maks. 15,5 W |
| PoE | IEEE 802.3at, klasa 4, maks. 18 W |
| Materiał obudowy | Stop aluminium, konstrukcja antykorozyjna NEMA 4X |
| Kolor obudowy | Biały |
| Stopień ochrony | IP67 |
| Odporność mechaniczna | IK10 |
| Warunki pracy | Od -30°C do 60°C |
| Wymiary | 298 × 97,9 × 95,7 mm |
| Waga urządzenia | Około 1531 g |
| SKU | 69574 |
| EAN | 6936422187309 |




FAQ
Czy kamera może pracować w nocy?
Tak. Model korzysta z podczerwieni IR oraz światła białego. Zasięg oświetlacza wynosi do 60 m.
Czy obiektyw ma regulowaną ogniskową?
Tak. Zastosowano motorowy obiektyw motozoom o ogniskowej 2.8–12 mm.
Czy kamera obsługuje zapis na karcie pamięci?
Tak. Kamera obsługuje karty microSD, microSDHC i microSDXC o pojemności do 512 GB.
Czy urządzenie obsługuje PoE?
Tak. Kamera obsługuje PoE zgodne z IEEE 802.3at, klasa 4, przy maksymalnym poborze mocy 18 W.
Czy kamera ma wbudowany mikrofon i głośnik?
Tak. Urządzenie wyposażono w podwójny mikrofon matrycowy oraz głośnik o mocy 2 W i maksymalnym poziomie 120 dB.
Czy kamera nadaje się do montażu na zewnątrz?
Tak. Obudowa ma klasę szczelności IP67, odporność mechaniczną IK10 i umożliwia pracę w temperaturze od -30°C do 60°C.
Cena dostawy dotyczy tego produktu (w wybranym wariancie - jeśli dotyczy). Może się ona zmienić po dodaniu innych produktów do koszyka.
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.
Wystaw opinię o produkcie
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.