Etykiety
Koszty dostawy wybranego produktu
Cena dostawy dotyczy tego produktu (w wybranym wariancie - jeśli dotyczy). Może się ona zmienić po dodaniu innych produktów do koszyka.
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Kod produktu: 40175
Zapytaj o produkt
Administratorem danych osobowych jest VirtualEye. Przetwarzamy je w celu przesłania odpowiedzi na zapytanie. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się w polityce prywatności.
Udostępnianie karty produktu
Opis
Koszty dostawy
Opinie
Produkty powiązane
Kamera IP Dahua SD22404DB-GNY-W 4 Mpx z Wi-Fi i funkcjami AI
Dahua SD22404DB-GNY-W to obrotowa kamera IP typu https://www.virtualeye.pl/pl/i/https/58">HTTPS://www.virtualeye.pl/pl/i/ptz/89" class="kb-link">speed dome z matrycą CMOS 1/2,8" o rozdzielczości 4 Mpx. Model oferuje obraz 2560 × 1440, HTTPS://www.virtualeye.pl/pl/i/motozoom/109" class="kb-link">obiektyw motozoom 2,8–12 mm, 4-krotny zoom optyczny oraz łączność przewodową i bezprzewodową Wi-Fi 2,4 GHz. Funkcje analizy obrazu, klasyfikacji ludzi i pojazdów oraz obudowa IP66/IK10 pozwalają wykorzystać kamerę w systemach monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego.
Najważniejsze korzyści
- Szczegółowy obraz 4 Mpx w rozdzielczości 2560 × 1440 pozwala rejestrować obraz z większą ilością detali niż w standardzie Full HD.
- Elastyczne kadrowanie dzięki obiektywowi 2,8–12 mm, 4-krotnemu zoomowi optycznemu i 16-krotnemu zoomowi cyfrowemu.
- Zdalne sterowanie położeniem kamery – obrót w poziomie w zakresie 0–355° oraz pochylenie w pionie od 0 do 90°.
- Analiza obrazu i klasyfikacja obiektów obejmująca między innymi ochronę perymetryczną, wykrywanie twarzy oraz rozróżnianie ludzi i pojazdów.
- Połączenie przewodowe lub Wi-Fi – kamera ma port RJ45 10/100 Mbps oraz moduł bezprzewodowej sieci Wi-Fi 2,4 GHz.
- Przystosowanie do wymagających warunków dzięki klasie szczelności IP66, odporności mechanicznej IK10 i zakresowi temperatury pracy od -30°C do 60°C.
Zastosowanie
Kamera może być wykorzystywana do monitorowania obiektów prywatnych, komercyjnych i przemysłowych, zarówno wewnątrz budynków, jak i na zewnątrz. Funkcja obrotu oraz regulowany obiektyw ułatwiają obserwację większych obszarów, wejść, podjazdów, parkingów, placów, ciągów komunikacyjnych i stref wymagających kontroli dostępu.
- monitoring posesji, budynków i terenów zewnętrznych,
- obserwacja wejść, bram, podjazdów i parkingów,
- kontrola placów, magazynów i obiektów przemysłowych,
- monitoring stref perymetrycznych z analizą przekroczenia linii i wtargnięcia,
- lokalny zapis nagrań na karcie microSD do 512 GB.
Producent
DAHUA – producent kamery SD22404DB-GNY-W.
Specyfikacja techniczna
| Typ produktu: | Kamera IP obrotowa Speed Dome |
| Model: | SD22404DB-GNY-W |
| Producent: | DAHUA |
| Kategoria: | Telewizja przemysłowa – kamery – kamery IP |
| Typ kamery: | Zewnętrzna / wewnętrzna |
| Typ obudowy: | Obrotowa, metalowa, Speed Dome |
| Kolor: | Biały |
| Przetwornik: | CMOS STARVIS™, 1/2,8" |
| Rozdzielczość przetwornika: | 4 Mpx / 2K |
| Rozdzielczość obrazu: | 2560 × 1440 – 4 Mpx |
| Dodatkowe rozdzielczości: | 2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720 |
| System skanowania: | Progresywny |
| Obiektyw: | Motozoom, 2,8–12 mm |
| Kąt widzenia: | 90°–29° według danych producenta; feed wskazuje 90,3°–29,4° |
| Zoom optyczny: | 4× |
| Zoom cyfrowy: | 16× |
| Czułość: | 0,005 lx przy F1.6 w kolorze; 0,0005 lx przy F1.6 w trybie czarno-białym |
| Stosunek sygnał/szum: | > 55 dB |
| oświetlacz IR: | Brak wbudowanego reflektora podczerwieni |
| Mechaniczny filtr podczerwieni: | Tak, ICR |
| Tryb dzień/noc: | Tak |
| Zakres obrotu w poziomie: | 0°–355°, obrót ograniczony krańcówką |
| Zakres pochylenia w pionie: | 0°–90° |
| Prędkość obrotu przy presetach: | 100°/s w poziomie, 60°/s w pionie |
| Prędkość sterowania ręcznego: | 0,1°/s–100°/s w poziomie; 0,1°/s–60°/s w pionie |
| Liczba presetów: | 300 |
| Skanowanie poziome: | Tak |
| Ustawiane trasy ruchu: | 8 |
| Interfejs sieciowy: | RJ45 Ethernet 10/100 Mbps, 10/100 Base-T |
| Wi-Fi: | IEEE 802.11 b/g/n, 2,4 GHz |
| Kompresja obrazu: | H.265+, H.265, H.264+, H.264, H.264H, MJPEG |
| Prędkość strumienia głównego: | 25 kl./s przy 4 Mpx według szczegółowej specyfikacji; dane feedu wskazują 20 kl./s przy 4 Mpx |
| Wielostrumieniowość: | 3 strumienie |
| Audio: | Nie |
| Wejścia/wyjścia alarmowe: | Nie |
| Interfejs RS-485: | Nie |
| Gniazdo karty pamięci: | MicroSD / microSDHC / microSDXC do 512 GB |
| Zapis lokalny: | Tak, na karcie microSD |
| Serwer WEB: | Wbudowany |
| Maksymalna liczba użytkowników online: | 20 |
| ONVIF: | Tak, wersja 21.12 |
| Obsługiwane standardy i protokoły: | TCP/IP, IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, UDP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, RTCP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, SAMBA, NFS, UPnP, ARP, RTMP, IEEE 802.1X |
| Aplikacja mobilna: | DMSS dla Android i iOS |
| Obsługiwane oprogramowanie: | Smart PSS, DSS Express, DSS PRO |
| Obsługiwane przeglądarki: | IE, Firefox, Chrome |
| Język interfejsu WEB: | Polski |
Funkcje obrazu i analizy
| WDR / DWDR: | Tak |
| Redukcja szumów: | 2D-DNR i 3D-DNR |
| Defog: | Tak, redukcja wpływu zamglenia i opadów na obraz |
| Stabilizacja obrazu: | EIS, elektroniczna stabilizacja obrazu |
| Kompensacja światła: | BLC oraz HLC |
| Regulacja wzmocnienia: | AGC |
| Balans bieli: | AWB, ATW; automatyczny balans bieli |
| Wyostrzanie: | Sharpness |
| Detekcja ruchu: | Tak |
| Strefy prywatności: | Tak, konfigurowalne |
| IVS: | Tak, inteligentna analiza obrazu |
| Ochrona perymetryczna: | Tak |
| Przekroczenie linii: | Tak, z klasyfikacją ludzi i pojazdów |
| Wtargnięcie: | Tak, z klasyfikacją ludzi i pojazdów |
| SMD 3.0: | Klasyfikacja obiektów jako człowiek lub pojazd oraz filtrowanie fałszywych alarmów |
| Wykrywanie twarzy: | Tak |
| Pozostałe funkcje IVS: | Wykrywanie wejścia i wyjścia z obszaru, porzuconego lub brakującego obiektu, parkowania, szybkiego ruchu oraz zgromadzenia ludzi |
Parametry konstrukcyjne i zasilanie
| Klasa szczelności: | IP66 |
| Odporność mechaniczna: | IK10 |
| Temperatura pracy: | -30°C do 60°C |
| Zasilanie: | 12 V DC / 400 mA |
| Pobór mocy: | Do 4,8 W; w danych feedu podano 4 W |
| Wymiary: | Ø 122 × 89 mm |
| Waga: | 0,57 kg według szczegółowej specyfikacji; dane feedu: 0,70 kg |
Parametry techniczne rozpoznane z nazwy produktu
| Typ produktu: | Kamera IP |
| Rodzina produktu: | Dahua SD |
| Kategoria kabla: | Nie dotyczy produktu |
| Typ ekranowania: | Nie dotyczy produktu |
| Materiał powłoki: | Nie określono w nazwie produktu |
| Materiał przewodnika: | Nie dotyczy produktu |
| Długość: | Nie dotyczy produktu |
| Typ złącza: | RJ45 Ethernet 10/100 Mbps |
| Wysokość rack: | Nie dotyczy produktu |
| Szerokość: | Nie określono jako parametr nazwy produktu |
| Głębokość: | Nie określono jako parametr nazwy produktu |
| Kolor: | Biały |
| Seria: | SD |
| Dodatkowe parametry: | 4 Mpx, obudowa obrotowa Speed Dome, Wi-Fi, obiektyw 2,8–12 mm, zoom optyczny 4× |




FAQ
Czy kamera Dahua SD22404DB-GNY-W obsługuje Wi-Fi?
Tak. Kamera ma moduł Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n pracujący w paśmie 2,4 GHz. Dostępne jest również połączenie przewodowe przez port RJ45 10/100 Mbps.
Jaka jest rozdzielczość obrazu?
Maksymalna rozdzielczość wynosi 2560 × 1440, czyli 4 Mpx.
Czy kamera ma funkcję obrotu i przybliżenia?
Tak. Głowica obraca się w poziomie w zakresie 0–355° i pochyla w pionie od 0 do 90°. Kamera ma obiektyw 2,8–12 mm, 4-krotny zoom optyczny oraz 16-krotny zoom cyfrowy.
Czy urządzenie zapisuje nagrania na karcie pamięci?
Tak. Kamera obsługuje karty MicroSD o pojemności do 512 GB, co pozwala na zapis lokalny.
Czy model ma wbudowany reflektor podczerwieni?
Według szczegółowej specyfikacji kamera nie ma wbudowanego reflektora IR. Ma natomiast mechaniczny filtr podczerwieni ICR oraz tryb dzień/noc.
Czy kamera może pracować na zewnątrz?
Tak. Obudowa ma klasę szczelności IP66, odporność mechaniczną IK10, a deklarowany zakres temperatury pracy wynosi od -30°C do 60°C.
Cena dostawy dotyczy tego produktu (w wybranym wariancie - jeśli dotyczy). Może się ona zmienić po dodaniu innych produktów do koszyka.
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.
Wystaw opinię o produkcie
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.