Etykiety
- Nowość
Koszty dostawy wybranego produktu
Cena dostawy dotyczy tego produktu (w wybranym wariancie - jeśli dotyczy). Może się ona zmienić po dodaniu innych produktów do koszyka.
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Kod produktu: 76058
Zapytaj o produkt
Administratorem danych osobowych jest VirtualEye. Przetwarzamy je w celu przesłania odpowiedzi na zapytanie. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się w polityce prywatności.
Udostępnianie karty produktu
Opis
Koszty dostawy
Opinie
Produkty powiązane
Kamera IP Dahua IPC-PFW2849S-A180-E2-S-PV-0280B
Panoramiczna kamera IP 8 MP z kątem widzenia 180°, podwójnym przetwornikiem obrazu, funkcją inteligentnej analizy zdarzeń oraz doświetlaniem Dual Light. Model wyposażono w Obiektyw 2,8 mm, dwa mikrofony, głośnik, obsługę kart microSD i zasilanie PoE lub 12 V DC.
Opis produktu
Kamera Dahua IPC-PFW2849S-A180-E2-S-PV-0280B rejestruje szeroki, panoramiczny obraz o poziomym kącie widzenia 180°. Zastosowanie dwóch przetworników 1/2,7" CMOS pozwala uzyskać obraz o maksymalnej rozdzielczości 4096 × 1860 pikseli przy 20 kl./s, co ułatwia obserwację rozległego obszaru przy użyciu jednego urządzenia.
Stałoogniskowy obiektyw 2,8 mm współpracuje z funkcją EPTZ, umożliwiającą cyfrowe powiększanie i śledzenie obiektów wykrytych przez inteligentne alarmy. Kamera obsługuje klasyfikację osób i pojazdów, ochronę perymetryczną, przekroczenie linii, wtargnięcie oraz SMD 3.0 ograniczające liczbę nieistotnych alarmów.
System Smart Dual Light łączy promienniki podczerwieni i światło ciepłe. Doświetlanie IR działa do 25 m, a światło ciepłe do 20 m. Dzięki temu kamera może pracować w trybie dziennym i nocnym, z możliwością automatycznego lub ręcznego sterowania oświetleniem.
Wbudowane dwa mikrofony i głośnik zapewniają komunikację audio. Kamera może również emitować ostrzeżenia świetlne i dźwiękowe, w tym 11 fabrycznych alarmów oraz do 10 własnych komunikatów importowanych przez użytkownika.
Najważniejsze korzyści
- Panoramiczny monitoring 180° – szerokie pole widzenia ogranicza obszar niewidoczny dla kamery i pozwala obserwować rozległą scenę.
- Szczegółowy obraz 8 MP – rozdzielczość do 4096 × 1860 pikseli wspiera precyzyjną obserwację rejestrowanego obszaru.
- Widoczność w dzień i w nocy – Dual Light z IR do 25 m i światłem ciepłym do 20 m umożliwia monitoring przy słabym oświetleniu.
- Inteligentna analiza zdarzeń – klasyfikacja osób i pojazdów, wtargnięcie, przekroczenie linii, Detekcja ruchu oraz SMD 3.0.
- Dwukierunkowa komunikacja – dwa mikrofony i głośnik pozwalają na odsłuch oraz przekazywanie komunikatów.
- Elastyczny zapis i instalacja – karta MicroSD do 512 GB, zapis FTP/SFTP/NAS oraz zasilanie PoE 802.3af lub 12 V DC.
Zastosowanie
Urządzenie jest przeznaczone do panoramicznej obserwacji obszarów wymagających szerokiego pola widzenia, takich jak posesje, wejścia, ciągi komunikacyjne, otoczenie budynków oraz inne nadzorowane Strefy. Funkcje IVS, SMD, ostrzegania świetlnego i dźwiękowego mogą wspierać reagowanie na wykryte zdarzenia.
Rozpoznane dane techniczne z nazwy produktu
- Typ produktu: kamera IP
- Rodzina produktu: Dahua IPC
- Kategoria kabla: nie dotyczy
- Typ ekranowania: nie dotyczy
- Materiał powłoki: nie dotyczy
- Materiał przewodnika: nie dotyczy
- Długość: nie dotyczy
- Typ złącza: RJ-45; zasilanie 12 V DC
- Wysokość Rack: nie dotyczy
- Szerokość: 99,0 mm
- Głębokość: 78,0 mm
- Kolor: biały
- Seria: IPC-PFW2849S
- Dodatkowe parametry: 8 MP, kąt widzenia 180°, obiektyw 2,8 mm, Dual Light, IP67, PoE, audio, MicroSD
Interpretacja danych technicznych
Oznaczenie IPC wskazuje na sieciową kamerę IP. Symbol PFW2849S-A180-E2-S-PV-0280B identyfikuje konkretny model panoramiczny z obiektywem 2,8 mm, kątem widzenia 180°, funkcjami inteligentnej analizy obrazu, systemem Dual Light oraz komunikacją audio. Kamera nie obsługuje Wi-Fi, termowizji ani odczytu tablic rejestracyjnych LPR/ANPR.
Krótki opis producenta
DAHUA – producent urządzeń do systemów telewizji przemysłowej, w tym kamer IP, rejestratorów i rozwiązań dozoru wizyjnego.




Specyfikacja techniczna
| Typ urządzenia | Kamera IP, obudowa Tubowa |
| Przetwornik obrazu | 1/2,7" CMOS ×2 |
| Maksymalna rozdzielczość | 4096 × 1860 pikseli |
| System skanowania | Progresywny |
| Strumień główny | 4096 × 1860 przy 1–20 kl./s |
| Strumień dodatkowy | 1200 × 536 przy 1–20 kl./s |
| Trzeci strumień | 1920 × 860 przy 1–20 kl./s |
| Liczba strumieni | 3 |
| Obiektyw | Stałoogniskowy, 2,8 mm, mocowanie M12 |
| Maksymalna przysłona | F1.4 |
| Kąt widzenia | Poziomy: 180°; pionowy: 86° |
| Minimalna odległość ostrzenia | 0,8 m |
| Regulacja położenia | PAN: 0°–360°; Tilt: –20°–90°; rotacja: 0°–360° |
| minimalne oświetlenie | 0,005 lx @ F1.4 w kolorze; 0,0005 lx @ F1.4 w trybie B/W; 0 lx przy włączonym doświetleniu |
| Stosunek sygnał/szum | >56 dB |
| Tryb dzień/noc | Auto ICR / kolor / B/W |
| Doświetlanie | IR do 25 m; światło ciepłe do 20 m |
| Diody doświetlające | 2 × IR LED; 2 × światło ciepłe |
| Sterowanie doświetleniem | Automatyczne / ręczne |
| Smart Dual Light | Tak |
| WDR | 120 dB |
| Redukcja szumów | 3D NR |
| Funkcje obrazu | BLC, HLC, SSA, Defog, inteligentne doświetlenie |
| Balans bieli | Auto, naturalny, oświetlenie uliczne, zewnętrzny, ręczny, niestandardowy regionalny |
| Kontrola wzmocnienia | Automatyczna / ręczna |
| Detekcja ruchu | Wł./wył.; 4 prostokątne obszary |
| ROI | 4 obszary zainteresowania |
| Maski prywatności | 4 obszary |
| EPTZ | Powiększanie i śledzenie obiektów wykrytych przez inteligentne alarmy |
| IVS | Wtargnięcie, przekroczenie linii, klasyfikacja osób i pojazdów |
| SMD | SMD 3.0 |
| Inteligentne wyszukiwanie | Współpraca ze Smart NVR, wyodrębnianie zdarzeń i łączenie ich z nagraniami |
| Kompresja wideo | H.265, H.264, H.264H, H.264B, MJPEG dla strumienia dodatkowego |
| Inteligentny kodek | Smart H.265+, Smart H.264+ |
| Kontrola bitrate | VBR / CBR |
| Bitrate wideo | H.264: 6–16 384 kb/s; H.265: 6–16 384 kb/s |
| Audio | Tak; 2 wbudowane mikrofony i głośnik |
| Kompresja audio | G.711a, G.711Mu, G.726, PCM |
| Głośnik | Wbudowany; maksymalny pobór mocy 2 W; maksymalny poziom dźwięku 110 dB w odległości 10 cm |
| Ostrzeganie światłem | Światło ciepłe, miganie lub światło ciągłe przez 5–30 s |
| Ostrzeganie dźwiękowe | 11 fabrycznych alarmów, możliwość importu 10 własnych; głośność 0–100; 1–10 odtworzeń |
| Zdarzenia alarmowe | Brak, zapełnienie lub błąd karty SD; utrata sieci; konflikt IP; nieautoryzowany dostęp; ruch; sabotaż obrazu; przekroczenie linii; wtargnięcie; dźwięk; napięcie; SMD; wyjątek bezpieczeństwa |
| Pamięć lokalna | MicroSD do 512 GB |
| Inne sposoby zapisu | FTP, SFTP, NAS |
| Port sieciowy | RJ-45, 10/100 Base-T |
| Wi-Fi | Nie |
| Protokoły sieciowe | IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, SNMP, P2P |
| Interoperacyjność | ONVIF Profile S, G, T, M; CGI |
| SDK / API | Tak |
| Użytkownicy / hosty | Do 20; łączna przepustowość 64 Mb/s |
| Oprogramowanie | SmartPSS Lite, DSS, DMSS, DoLynk Care |
| Aplikacja mobilna | iOS / Android |
| Przeglądarki | IE 8 i nowsze, Chrome, Firefox |
| Zabezpieczenia | Digest, WSSE, blokada konta, logi bezpieczeństwa, filtrowanie IP/MAC, certyfikaty X.509, Syslog, HTTPS, 802.1X, Trusted Boot, Trusted Execution, Trusted Upgrade |
| Zasilanie | 12 V DC ±30%; PoE 802.3af |
| Pobór mocy standardowy | 4,7 W przy 12 V DC; 6,2 W przy PoE |
| Maksymalny pobór mocy | 9,8 W przy 12 V DC; 11,9 W przy PoE |
| Temperatura pracy | –40°C do +60°C |
| Wilgotność pracy | ≤95% RH, bez kondensacji |
| Stopień ochrony | IP67 |
| Odporność antykorozyjna | Podstawowa ochrona |
| Materiał obudowy | Metal |
| Kolor obudowy | Biały |
| Wymiary | 183,1 × 99,0 × 78,0 mm |
| Masa netto | 0,66 kg |
| Masa brutto | 0,83 kg |
| Pamięć ROM | 128 MB |
| Pamięć RAM | 1 GB |
| Certyfikaty | CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: Dyrektywa 2014/30/UE |
| Termowizja | Nie |
| Odczyt tablic LPR / ANPR | Nie |
| Zgodność z NDAA | Nie |
Cena dostawy dotyczy tego produktu (w wybranym wariancie - jeśli dotyczy). Może się ona zmienić po dodaniu innych produktów do koszyka.
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.
Wystaw opinię o produkcie
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.