Etykiety
- Bestseller
Paczkomaty InPost 24/7
Koszty dostawy wybranego produktu
Cena dostawy dotyczy tego produktu (w wybranym wariancie - jeśli dotyczy). Może się ona zmienić po dodaniu innych produktów do koszyka.
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Kod produktu: 65998
Zapytaj o produkt
Administratorem danych osobowych jest VirtualEye. Przetwarzamy je w celu przesłania odpowiedzi na zapytanie. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się w polityce prywatności.
Udostępnianie karty produktu
Opis
Koszty dostawy
Opinie
Produkty powiązane
Kamera HDCVI Dahua HAC-HFW1500TLM-0280B-S3-DIP 5 MP
Dahua HAC-HFW1500TLM-0280B-S3-DIP to tubowa kamera analogowa 4w1 z przetwornikiem 5 MP CMOS, stałoogniskowym obiektywem oraz oświetlaczem IR o zasięgu do 60 m. Urządzenie obsługuje standardy CVI, TVI, AHD i CVBS, dzięki czemu może współpracować z różnymi rejestratorami analogowymi. Model wyposażono także w funkcje poprawy obrazu, takie jak 3D NR, DWDR/27DWDR, BLC i HLC.
Kamera jest przeznaczona do montażu na ścianie, suficie lub pionowym słupie. Obudowa o stopniu ochrony IP67 oraz zakres temperatury pracy od –40°C do +60°C pozwalają stosować ją w instalacjach wymagających odporności na trudne warunki środowiskowe.
Model: HAC-HFW1500TLM-0280B-S3-DIP
SKU: 65998
EAN: 6937552414082
Najważniejsze korzyści
- Szczegółowy obraz 5 MP o maksymalnej rozdzielczości 2880 × 1620 pikseli.
- Elastyczność instalacji 4w1 dzięki obsłudze trybów CVI, TVI, AHD i CVBS przełączanych za pomocą DIP.
- Widoczność po zmroku z wykorzystaniem oświetlenia IR o zasięgu do 60 m oraz trybu Smart IR.
- Poprawa jakości obrazu dzięki redukcji szumów 3D NR, cyfrowemu DWDR oraz funkcjom BLC i HLC.
- Dopasowanie kadru do miejsca montażu za pomocą regulacji PAN 0°–360°, Tilt 0°–90° i rotacji 0°–360°.
- Praca w wymagającym środowisku dzięki obudowie IP67 i zakresowi temperatury pracy od –40°C do +60°C.
Zastosowanie
Kamera może być wykorzystana w analogowych systemach telewizji przemysłowej do obserwacji:
- posesji i terenów przy obiektach,
- wejść, przejść i stref komunikacyjnych,
- parkingów oraz podjazdów,
- magazynów, hal i obiektów użytkowych,
- otoczenia budynków oraz innych miejsc wymagających monitoringu całodobowego.
Dostępność kilku ogniskowych pozwala dobrać sposób obserwacji do konkretnego obszaru. Wersja 2,8 mm zapewnia szeroki kąt widzenia, 3,6 mm stanowi rozwiązanie pośrednie, a 6 mm pozwala uzyskać węższe pole obserwacji.
Specyfikacja techniczna
| Parametr | Opis / wartość |
|---|---|
| Producent | DAHUA |
| Seria | Dahua Lite |
| Model | HAC-HFW1500TLM-0280B-S3-DIP |
| Typ obudowy | Tubowa |
| Kolor obudowy | Biały |
| Przetwornik obrazu | 5 MP CMOS |
| Maksymalna rozdzielczość | 2880 × 1620 pikseli |
| System skanowania | Progresywny |
| Technologia obrazu | Starlight |
| Stosunek sygnału do szumu | >65 dB |
| minimalne oświetlenie | 0,01 LUX przy F1.6, kolor, 30 IRE |
| 0,001 lux przy F1.6, tryb B/W, 30 IRE | |
| 0 lux przy włączonym oświetlaczu | |
| Czas migawki elektronicznej | PAL: 1/25 s–1/100 000 s |
| NTSC: 1/30 s–1/100 000 s | |
| Tryb dzień/noc | Auto (ICR) / Kolor / B/W |
| Redukcja szumów | 3D NR |
| WDR | Cyfrowy WDR (DWDR) |
| Kompensacja oświetlenia | BLC / HLC / WDR |
| Balans bieli | Automatyczny / strefowy |
| kontrola wzmocnienia | Automatyczna / ręczna |
| Tryb oświetlenia | Smart IR |
| Oświetlacz | 2 diody IR |
| Zasięg oświetlenia IR | 60 m |
| Sterowanie oświetlaczem | Automatyczne / ręczne |
| Lustrzane odbicie | Tak |
| Maskowanie prywatności | Włączane/wyłączane, 8 prostokątnych obszarów |
Obiektyw
| Parametr | Opis / wartość |
|---|---|
| Typ obiektywu | Stałoogniskowy |
| Wbudowany Obiektyw | Tak |
| Mocowanie | M12 |
| Ogniskowa | 2,8 mm / 3,6 mm / 6 mm |
| Maksymalna przysłona | F1.6 |
| Sterowanie przysłoną | Stałe |
| Kąt widzenia dla 2,8 mm | H: 113,3°; V: 62,1°; D: 134,3° |
| Kąt widzenia dla 3,6 mm | H: 90,1°; V: 47,8°; D: 109,3° |
| Kąt widzenia dla 6 mm | H: 53,9°; V: 30,7°; D: 62,1° |
| Minimalna odległość ostrzenia, 2,8 mm | 0,8 m |
| Minimalna odległość ostrzenia, 3,6 mm | 1,3 m |
| Minimalna odległość ostrzenia, 6 mm | 2,6 m |
| Regulacja położenia | Pan: 0°–360°; Tilt: 0°–90°; rotacja: 0°–360° |
Parametry DORI
| Ogniskowa | Wykryj | Obserwuj | Rozpoznaj | Identyfikuj |
|---|---|---|---|---|
| 2,8 mm | 59,8 m | 23,9 m | 12,0 m | 6,0 m |
| 3,6 mm | 77 m | 30,8 m | 15,4 m | 7,7 m |
| 6 mm | 118 m | 47,2 m | 23,6 m | 11,8 m |
Wartości DORI określają zdolność obserwatora do wykrycia, obserwacji, rozpoznania lub identyfikacji osób i obiektów. Nie odnoszą się do funkcji inteligentnych.
Tryby wideo i wyjście sygnału
| Parametr | Opis / wartość |
|---|---|
| Obsługiwane standardy | CVI / TVI / AHD / CVBS |
| Wyjście wideo | Jeden port BNC, przełączanie DIP |
| CVI – PAL | 5M przy 25 kl./s; 5M przy 12,5 kl./s; 4M przy 25 kl./s; 1080p przy 25 kl./s |
| CVI – NTSC | 5M przy 25 kl./s; 5M przy 20 kl./s; 5M przy 10 kl./s; 4M przy 30 kl./s; 1080p przy 30 kl./s |
| AHD – PAL | 4M przy 25 kl./s |
| AHD – NTSC | 4M przy 30 kl./s |
| TVI – PAL | 5M 16:9 przy 20 kl./s |
| TVI – NTSC | 5M 16:9 przy 20 kl./s |
| CVBS | PAL: 960H; NTSC: 960H |
| Obsługiwane rozdzielczości | 5M: 2880 × 1620; 4M: 2560 × 1440; 1080p: 1920 × 1080; 960H: 960 × 576/480; TVI 5M 16:9: 2960 × 1665 |
Audio
| Parametr | Opis / wartość |
|---|---|
| Mikrofon | Wbudowany |
| Obsługa audio | CVI / TVI |
| Zasięg mikrofonu | Do 8 m |
Zasilanie i warunki pracy
| Parametr | Opis / wartość |
|---|---|
| Zasilanie | 12 V DC (±30%) |
| Maksymalny pobór mocy | 5,2 W przy 12 V DC i włączonym IR |
| Temperatura pracy | –40°C do +60°C |
| Wilgotność pracy | <95% RH, bez kondensacji |
| Temperatura przechowywania | –40°C do +60°C |
| Wilgotność przechowywania | <95% RH, bez kondensacji |
| Stopień ochrony | IP67 |
| Poziom ochrony antykorozyjnej | Podstawowy |
Budowa i montaż
| Parametr | Opis / wartość |
|---|---|
| Materiał obudowy | Metalowy front, plastikowy korpus tylny, metalowy uchwyt |
| Wymiary produktu | 198,9 × 80,2 × 76,2 mm (D × S × W) |
| Waga netto | 0,31 kg |
| Waga brutto | 0,42 kg |
| Montaż | Na ścianie, suficie lub pionowym słupie |
| Certyfikacja | CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: EN 55032; EN 55035 |
Dane rozpoznane z nazwy produktu
| Parametr | Rozpoznana wartość |
|---|---|
| Typ produktu | Kamera przemysłowa HDCVI |
| Rodzina produktu | Kamery 4w1 / seria Dahua Lite |
| Kategoria kabla | Nie dotyczy |
| Typ ekranowania | Nie dotyczy |
| Materiał powłoki | Nie dotyczy |
| Materiał przewodnika | Nie dotyczy |
| Długość | Nie dotyczy |
| Typ złącza | Wyjście wideo BNC |
| Wysokość Rack | Nie dotyczy |
| Szerokość | 80,2 mm |
| Głębokość | 198,9 mm |
| Kolor | Biały |
| Seria | Dahua Lite |
| Dodatkowe parametry | 5 MP, obiektyw stałoogniskowy, IR do 60 m, IP67, CVI/TVI/AHD/CVBS |
Producent
Producentem kamery jest DAHUA. Model należy do serii Dahua Lite.



FAQ
Czy kamera obsługuje więcej niż jeden standard wideo?
Tak. Urządzenie obsługuje CVI, TVI, AHD oraz CVBS. Standard wyjścia można przełączać za pomocą przełącznika DIP.
Jaki jest zasięg oświetlenia podczerwienią?
Zasięg oświetlenia IR wynosi do 60 m.
Jakie ogniskowe są dostępne?
Specyfikacja obejmuje obiektywy 2,8 mm, 3,6 mm oraz 6 mm. Kamera ma obiektyw stałoogniskowy z mocowaniem M12.
Czy urządzenie ma wbudowany mikrofon?
Tak. Kamera ma wbudowany mikrofon o deklarowanym zasięgu do 8 m. Obsługa audio dotyczy trybów CVI i TVI.
Jakie zasilanie jest wymagane?
Kamera wymaga zasilania 12 V DC (±30%). Maksymalny pobór mocy wynosi 5,2 W przy włączonym oświetleniu IR.
Czy kamera nadaje się do montażu w wymagających warunkach?
Obudowa ma stopień ochrony IP67, a zakres temperatury pracy wynosi od –40°C do +60°C.
Cena dostawy dotyczy tego produktu (w wybranym wariancie - jeśli dotyczy). Może się ona zmienić po dodaniu innych produktów do koszyka.
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.
Wystaw opinię o produkcie
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.