MEDIA KONWERTER UBIQUITI F-POE-G2
Dostępny
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
MEDIA KONWERTER UBIQUITI F-POE
Najważniejsze cechy
- Slot na wkładki SFP
- Terminal DC, wejście na 2 żyły, napięcie 24 lub 50 V
- Wejście RJ45, napięcie 24 V na 2 parach żył, 24 V na 4 parach lub 50 V na 4 parach
- Wyjście PoE, napięcie 24 V na 2 parach żył, 24 V na 4 parach lub 50 V na 4 parach
- Miejsce na zapas kabla
- Funkcjonalność media konwertera światłowodowego
Przeznaczenie
UBNT-F-POE jest adapterem Gigabit PoE z dodatkową ochrona przepięciowa EMI/ESD.
W odróżnieniu od innych adapterów PoE doprowadza się do niego osobno zasilanie oraz sygnał kablem Ethernet.
Dzięki takiemu zastosowaniu możliwe jest przesyłanie danych oraz zasilania na większe odległości.
Urządzenie zostało wyposażone w gniazdo na wkładkę SFP, wiec może służyć jako konwerter fiber to Ethernet.
Opis
- Osobne doprowadzenie do urządzenie sygnału Ethernet oraz zasilania
- Obsługuje kilka sposobów zasilania
- Ochrona przepięciowa EMI/ESD
- 1x gniazdo SFP, 1x 1000Mbps Ethernet
Uwaga: mediakonwerter działa tylko z urządzeniami z portem gigabitowym.
Metody zasilania
Specyfikacja techniczna
| Interfejsy | 1 slot na wkładkę SFP (1 Gb/s)1 terminal DC (na 2 żyły)1 port RJ45 DC In1 port PoE Ethernet 1 Gb/s | |
| Średni pobór mocy | 1,5 W | |
| Sposób zasilania | Terminal DC (2 żyły) 24 lub 50 V DCPort RJ45 (DC In) 24 V na 2 parach (4, 5+; 7, -) lub passthrough 24 / 50 V DC na 4 parachPort PoE24 V na 2 parach (4, 5+; 7, -) lub passthrough 24 / 50 V DC na 4 parach | |
| Wyjście PoE | 2 pary 24 V DC (4, 5+; 7, 8-) lub 4 pary 24 / 50 V DC | |
| Napięcie wejściowe DC | 16 - 57 V | |
| Diody LED | Biała: zasilanie wlączoneNiebieska: połączonoNiebieska (migająca): aktywność | |
| Obudowa | Biała, wykonana z poliwęglanu | |
| Wymiary | 196,4 x 93,5 x 32,4 mm | |
| Waga | 288 g | |
| Dopuszczalna temperatura pracy | Od - 30 do 60 st. C | |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza | 10%-95% niekondensująca | |
| Ochrona ESD/EMP | ± 24 kV | |
| Certyfikaty | CE, FCC, IC | |
| ZASILANIE | ||
| Port wejściowy | Wejście zasilania | Wyjście zasilania |
| Terminal DC | 24 V DC (2 żyły) | Port PoE, 2 pary 24 V(4, 5+; 7, 8-) |
| 50 V DC (2 żyły) | Port PoE, 4 pary, 50 V | |
| Port RJ45 (DC In) | 2 pary, 25 V(4, 5+; 7, 8-) | Terminal, 24 VPort PoE, 24 V, 2 pary |
| 4 pary, 24 V | Terminal, 24 VPort PoE, 24 V, 4 pary | |
| 4 pary, 50 V | Terminal, 50 VPort PoE, 50 V, 4 pary | |
| PoE (dane i zasilanie) | 2 pary, 24 V(4, 5+; 7, 8-) | Terminal 24 V |
| 4 pary, 24 V | Terminal 24 V | |
| 4 pary, 50 V | Terminal 50 V |
Protokół sieciowy 1: 1000BaseT
Protokół sieciowy 2: 1000Base-FX
Typ okablowania: nie dotyczy
Typ złącza 1: RJ45
Typ złącza 2: SFP
